Gelijkvloers app. voor € 320.000
Verbindingslaan 60/0003, 3001 Heverlee
Ref: 2-APP/10601
























2 slaapkamers
1 badkamer
79m2 woonopp.
EPC: 385 kWh/m2
Omschrijving
Mooi en modern gelijkvloers appartement met gemeenschappelijke fietsenstalling, gemeenschappelijke autoparking en gemeenschappelijke grote tuin achter de garages. Keukeninstallatie en ramen zijn vernieuwd. Omschrijving van het appartement: inkomhal met muurkast, toilet met lavabo, living, keuken (koelkast, oven, kookplaat, dampkap en aansluiting voor vaatwasser/wasmachine), nachthal, badkamer (ligbad/douche, lavabo en aansluiting voor wasmachine), 2 slaapkamers, terras, private kelder met koelkast/diepvries, private garagebox. Koopinfo of Bezoek bel 0474/837573
Indeling
Verdieping -1
Garage | 16,40 m² | |
Kelder | 4,10 m² | met rekken en koelkast met diepvries |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 3,7 m² | ligbad/douche, lavabo en aansluiting voor wasmachine |
Inkomhal | 4,5 m² | met muurkast |
Living | 27,5 m² | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 11,9 m² | |
Slaapkamer 2 | 10,2 m² | |
Wc1 | met lavabo |
Keuken 1 | 6 m² | met oven, kookplaat, dampkap, ingebouwde koelkast en aansluiting voor vaatwasser/wasmachine |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 2234597 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 385 kWh/m² |
385
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 320.000,00 |
Ki | € 1.051,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.006,00 |
Jaartal indexering Ki | 2022 |
Onroerende voorheffing | € 992,91 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2022 |
Provisie | € 220,00 |
Provisietekst | voor verwarming, water, gemeenschappelijke kosten. |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 79 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.