Appartement voor € 285.000
Celestijnenlaan 1/0501, 3001 Heverlee
Ref: 3-APP/7451
3 slaapkamers
1 badkamer
90m2 woonopp.
EPC: 218 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
Ruim appartement met vergezicht op de vijfde verdieping op een zeer goede ligging nabij grote verbindingswegen voor auto en fiets, winkels, Universitaire Campussen en centrum Leuven. Ondergronds is er een private kelder en private garage met poort. Op de vijfde verdieping is er een inkomhal met vestiarekast, living met terras, keuken (met vaatwasser, kookplaat, dampkap, oven), toilet, badkamer (met ligbad/douche, lavabomeubel en aansluiting wasmachine), 3 slaapkamers. Momenteel is dit appartement verhuurd.
Indeling
Verdieping -1
Garage | 16 m² | private garage met poort, voorzien van verlichting en stopcontact |
Kelder | 2,7 m² | private kelder met deur |
Verdieping 5
Badkamer 1 | ligbad/douche, lavabo en aansluiting wasmachine | |
Inkomhal | met vestiairekast | |
Keuken 1 | 9 m² | met vaatwasser, kookplaats, dampkap, oven en plaats voor een ontbijttafel |
Living | 30 m² | |
Slaapkamer 1 | 14,8 m² | |
Slaapkamer 2 | 12,5 m² | |
Slaapkamer 3 | 11,2 m² | |
Terras | 3,8 m² | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | C |
P-score | C |
EPC gegevens
EPC n° | 3227886 |
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 218 kWh/m² |
218
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 285.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.162,61 |
Ki | € 1.056,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.015,00 |
Jaartal indexering Ki | 2023 |
Onroerende voorheffing | € 997,40 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2023 |
Provisie | € 192,71 |
Provisietekst | voor verwarming, koud water, warm water, gemeenschappelijke kosten. Niet inbegrepen: elektriciteit. |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 50 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Verdieping | 5 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.