Studio voor € 189.000
Tervuursestraat 46/0204, 3000 Leuven
Ref: 0-STU
1 badkamer
26m2 woonopp.
EPC: 279 kWh/m2
Omschrijving
Gemeubelde studio op de tweede verdieping op een rustige locatie. Gemeubelde leef/slaapruimte, keuken met kookplaat, dampkap, koelkast en badkamer met ligbad/douche, lavabo en wc. Gemeenschappelijke overdekte fietsenstalling. Voor informatie of een bezoek bel 0474/837573
Indeling
Verdieping 2
Badkamer 1 | met ligbad, lavabo en wc | |
Keuken 1 | met kookplaat, dampkap, koelkast | |
Leef/slaapruimte | Gemeubeld met bed, tafel, 4 stoelen, buro, boekenkast, kleerkast, 2 zetels. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
EPC gegevens
Energieklasse label | C |
EPC waarde | 279 kWh/m² |
279
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Inhoud stookolietank (liter) | 7200 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Gemeubeld | ja |
Lift | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 189.000,00 |
Ki | € 545,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.186,00 |
Jaartal indexering Ki | 2024 |
Onroerende voorheffing | € 586,97 |
Jaartal onroerende voorheffing | 2024 |
Provisie | € 100,00 |
Provisietekst | voor verwarming, koud water, warm water, gemeenschappelijke kosten. Niet inbegrepen: elektriciteit, internet |
Overige Info
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 26 m² |
Verdieping | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.